Get exclusive CAP network offers from top brands

View CAP Offers

Reply To: September Commissions Received

[bsa_pro_ad_space id=2]
#655719
Anonymous
Inactive

TraceRoute to 208.38.61.226 [neteller.com]

Hop (ms) (ms) (ms) IP Address Host name
1 0 0 0 66.98.244.1 gphou-66-98-244-1.ev1.net
2 0 0 0 66.98.241.4 gphou-66-98-241-4.ev1.net
3 0 0 0 66.98.240.7 gphou-66-98-240-7.ev1.net
4 1 1 1 216.200.251.161 t289.ge-5-2-0.mpr1.iah1.us.above.net
5 5 5 5 64.125.29.34 so-6-2-0.cr2.dfw2.us.above.net
6 31 39 31 64.125.30.254 so-5-2-0.cr2.ord2.us.above.net
7 31 31 31 64.125.28.194 pos1-0.pr1.ord2.us.above.net
8 90 49 34 216.200.254.29 telus-mfn.ord2.above.net
9 65 65 65 154.11.11.13 chcnil23br00.bb.telus.com
10 65 65 65 204.225.243.129 wnpgmbabbr00.bb.telus.com
11 65 65 65 204.225.243.158 –
12 69 65 65 154.11.10.157 clgrab21br01.bb.telus.com
13 65 65 65 154.11.10.217 clgrab21gr01.bb.telus.com
14 150 252 66 208.38.16.144 clgrab01dr00.bb.telus.com
15 65 65 65 216.123.211.114 –
16 Timed out Timed out Timed out -:baaa: